La gestion du combat. |
| Rei | Saluez |
| Hajime | Commencez |
| Matte | Arrêtez |
| Sono-mama | Ne bougez plus |
| Yoshi | Allez-y |
| Sore-made | Terminé |
| Jikan | Temps |
| Osae-komi | Immobilisation |
| Toketa | Fin d'immobilisation |
Les points. |
| Koka | 3 points (non cumulable) |
| Yuko | 5 points (non cumulable) |
| Waza-ari | 7 points (fois 2 = victoire) |
| Waza-ari-awazate-ippon | 2 Waza-ari donne Ippon |
| Ippon | 10 points (victoire) |
Les pénalités. |
| Shido | Observation (donne Koka pour l'aadversaire) |
| Chui | Remarque (donne Yuko pour l'aadversaire) |
| Keikoku | Avertisssement (donne Waza-ari pour l'aadversaire) |
| Hansoku-make | Disqualification |
L'attribution de la victoire. |
| Hantei | Décision |
| Kinsa | Supériorité |
| Hikiwake | Match nul |
| Fuzen Gachi | Victoire par forfait |
| Kiken Gachi | Victoire par abandon |
| Sogo-gachi | Victoire par combinaison |
| Yushei Gachi | Victoire par supériorité |